| Proef | Atleet | Prestatie | Jaar |
| SENIORS DAMES | |||
| 60 meter | Wonnink Ingrid | 8.37 | 1997 |
| 100 meter | Verboven An | 12.51 | 2006 |
| 150 meter | Póka Izabella | 21.43 | 2025 |
| 200 meter | Blumer Vanessa Verboven Natalie | 25.75 | 1999 2005 |
| 300 meter | Blumer Vanessa | 41.14 | 1999 |
| 400 meter | Blumer Vanessa | 57.78 | 1999 |
| 800 meter | El Kouhail Saida | 2:10.43 | 1999 |
| 1000 meter | El Kouhail Saida | 2:47.5 | 1999 |
| 1500 meter | El Kouhail Saida | 4:19.26 | 1998 |
| 1 mijl | El Kouhail Saida | 4:42.47 | 1998 |
| 2000 meter | Teygeman Diane | 6:31.27 | 1999 |
| 3000 meter | El Kouhail Saida | 9:44.3 | 1999 |
| 3000 meter steeple | Cools Nele | 12:18.85 | 2008 |
| 2 mijl | Tack Lore | 10:34.58 | 2019 |
| 5000 meter | El Kouhail Saida | 16:43.51 | 1999 |
| 10000 meter | Tack Lore | 35:49.93 | 2021 |
| 10 miles | Tack Lore | 57:57.00 | 2019 |
| Halve marathon | Tack Lore | 1u20:10 | 2019 |
| Marathon | Teygeman Diane | 2u50:53.0 | 2005 |
| 100 meter horden | Delvou Lisa | 16.00 | 2010 |
| 200 meter horden | Verboven Natalie | 30.31 | 2005 |
| 400 meter horden | Verboven Natalie | 62.36 | 2005 |
| 4x100 meter | Lukebena Graca Fatty Nyimasata Hooghiemstra Jolien Terpstra Ubi | 50.60 | 2024 |
| 4x200 meter | Kiebooms Anneleen Dherdt Sapho Cocquart Eline Van Damme Melinde | 1:52.06 | 2011 |
| 4x400 meter | Rawoe Greet Van Damme Melinde Cools Nele De Smedt Judith | 4:09.19 | 2011 |
| 4x800 meter | Somers Liesbeth Verboven Natalie Verboven An Teygeman Diane | 10:17.52 | 2005 |
| Zweedse aflossing | Van Damme Melinde De Smedt Judith Van Looy Rama Rawoe Greet | 2:39.95 | 2010 |
| Olympische aflossing | Demolder Mieke Verboven Natalie Cools Nele Verboven An | 4:24.61 | 2006 |
| Verspringen | Terpstra Ubi | 5.29 meter | 2025 |
| Hoogspringen | Terpstra Ubi | 1.65 meter | 2024 |
| Hinkstapspringen | De Cleen Isaura | 10.74 meter | 2009 |
| Kogelstoten 4 kg | De Cat Sandra | 12.28 meter | 1997 |
| Speer 600 g | Willemsen Elfje | 44.53 meter | 2007 |
| Discuswerpen 1 kg | De Cat Sandra | 37.44 meter | 1997 |
| Hamerslingeren 4 kg | Daniëls Nanoushka | 52.57 meter | 2010 |
| Vijfkamp | Verboven An | 2413 punten | 2005 |
| Zevenkamp | Terpstra Ubi | 4044 punten | 2024 |
| SENIORS HEREN | |||
| 100 meter | Helskens Bart | 10.84 | 2006 |
| 150 meter | Godts Domien | 17.58 | 2025 |
| 200 meter | Helskens Bart | 21.53 | 2006 |
| 300 meter | Helskens Bart | 35.70 | 2005 |
| 400 meter | van der Poel Thomas | 49.07 | 2023 |
| 800 meter | Souddi Mohammed | 1:56.05 | 1998 |
| 1000 meter | Ogourtsov Boris | 2:31.58 | 2006 |
| 1500 meter | Ogourtsov Boris | 3:59.54 | 2006 |
| 1 mijl | Claes Nissim | 4:33.37 | 2000 |
| 2000 meter | Ogourtsov Boris | 5:38.99 | 2006 |
| 3000 meter | Migou Hachem | 8:37.06 | 2016 |
| 5000 meter | Ouamoum Tarik | 14.52.39 | 2011 |
| 10000 meter | Migou Hachem | 30:03.00 | 2019 |
| 10 miles | Migou Hachem | 50:59.00 | 2019 |
| Uurloop | Moermans Maurice | 17.028 meter | 1998 |
| Halve marathon | Migou Hachem | 1u07:11.00 | 2019 |
| Marathon | Van Den Heuvel Hans | 2u30:03 | 2024 |
| 110 meter horden | van der Poel Thomas | 14.72 | 2023 |
| 200 meter horden | Mariën Sven | 26.61 | 2007 |
| 400 meter horden | Helskens Bart | 56.13 | 2005 |
| Steeple 3000 meter | Godts Domien | 11:01.34 | 2023 |
| 4x100 meter | Bouassam Samir Helskens Bart Wonnink Johan Claes Nissim | 43.49 | 2006 |
| 4x200 meter | De Decker Benny Helskens Bart Wonnink Johan Claes Nissim | 1:32.26 | 2005 |
| 4x400 meter | Godts Domien Verbruggen Thomas Cools Tim Baerts Wannes | 3:29.94 | 2025 |
| 4x800 meter | Claes Nissim De Schrijver Jorre Machiels Jeroen Janssen Daan | 8:27.42 | 2000 |
| 4 x 1500 meter | Van Den Heuvel Hans Vienne Arthur Badts Victor Assenbroek Warre | 18:43.15 | 2024 |
| Zweedse aflossing | De Decker Benny Cools Tim De Meester Vincent Heynen Glenn | 2.08.72 | 2010 |
| Olympische aflossing | Domien Godts Tim Cools Glenn Heynen Michel Le Blon | 3:52.82 | 2025 |
| Verspringen | van der Poel Thomas | 7.40 meter | 2023 |
| Hoogspringen | van der Poel Thomas | 2.06 meter | 2023 |
| Hinkstapspringen | Hellebaut Nico | 13.82 meter | 1997 |
| Polsstokspringen | van der Poel Thomas | 4.70 meter | 2023 |
| Kogelstoten 7,260 kg | Beck Ivan | 16.56 meter | 1999 |
| Speer 800 g | Kloeck Johan | 83.65 meter | 1999 |
| Discuswerpen 2 kg | Verheyen Luc | 49.12 meter | 1998 |
| Hamerslingeren 7,260 kg | Guldentops Wim | 61.96 meter | 1997 |
| Gewichtwerpen 15,88 kg | Maes Oliver | 8.35 meter | 2013 |
| Vijfkamp | Cools Tim | 2921 punten | 2015 |
| Tienkamp | van der Poel Thomas | 7620 punten | 2023 |
| DAMES - HEREN MIXED | |||
| 4x400 meter | Moens Seppe Peeters Jozefien Godts Domien Samb Aicha | 3:56.45 | 2025 |

