Proef | Atleet | Prestatie | Jaar |
Benjamins Dames | | | |
50 meter | Severyns Ella | 9.07 | 2009 |
60 meter | De Busser Floor | 10.57 | 1998 |
Verspringen | Delvou Lisa | 3.31 meter | 2001 |
Hoogspringen | Wijnberg Rosa | 1.05 meter | 1999 |
Kogelstoten 1 kg | Delvou Lisa | 6.26 meter | 2001 |
Driekamp | Severyns Ella | 713 ptn | 2009 |
Vierkamp | Leijssen Fien | 856 ptn | 2013 |
| | | |
Benjamins Heren | | | |
50 meter | Klougbo Cedric | 8.81 | 2013 |
60 meter | Van Camp Jeff | 9.22 | 2001 |
Verspringen | Moorees Anton | 4.06 meter | 2005 |
Hoogspringen | Moorees Anton | 1.15 meter | 2005 |
Kogelstoten 1 kg | Havermans Thomas | 9.85 meter | 2003 |
Driekamp | Klougbo Cedric | 797 ptn | 2013 |
Vierkamp | Leijssen Rik | 424 ptn | 2013 |
Scroll naar bovenzijde
We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.Ok