| Proef | Atleet | Prestatie | Jaar |
| MASTERS DAMES W35 | |||
| 50 meter | de Clercq Nathalie | 8.22 | 2026 |
| 60 meter | Van de Venster Christel | 8.69 | 2011 |
| 200 meter | Van de Venster Christel | 28.16 | 2011 |
| 300 meter | Rawoe Greet | 51.68 | 2025 |
| 400 meter | Van de Venster Christel | 59.87 | 2011 |
| 1500 meter | Tack Lore | 4:37.40 | 2026 |
| Verspringen | Van de Venster Christel | 4.19 meter | 2010 |
| Hinkstapspringen | Van de Venster Christel | 9.62 meter | 2011 |
| Kogelstoten 4 kg | Van den Branden Chantal | 9.62 meter | 2007 |
| MASTERS DAMES W40 | |||
| 60 meter | Mariën Ann | 10.05 | 2023 |
| 200 meter | Mariën Ann | 32.76 | 2023 |
| Kogelstoten 4 kg | Bastenie Ilse | 7.81 meter | 2024 |
| MASTERS DAMES W50 | |||
| Kogelstoten 4 kg | Franckx Magda | 8.49 meter | 2000 |
| MASTERS DAMES W55 | |||
| Hoogspringen | Franckx Magda | 1.15 meter | 2003 |
| Kogelstoten 3 kg | Franckx Magda | 9.41 meter | 2001 |
| MASTERS DAMES W60 | |||
| Hoogspringen | Franckx Magda | 1.10 meter | 2007 |
| Kogelstoten 3 kg | Franckx Magda | 8.44 meter | 2006 |
| MASTERS DAMES W65 | |||
| Kogelstoten 3 kg | Franckx Magda | 7.26 meter | 2014 |
| MASTERS HEREN M35 | |||
| 60 meter | Mariën Sven | 7.64 | 2006 |
| 200 meter | Verstynen Peter | 26.64 | 2006 |
| 60 meter horden | Mariën Sven | 8.67 | 2007 |
| Verspringen | Boschmans Patrick | 4.89 meter | 2007 |
| Discuswerpen 2kg | Leirs Tim | 39.32 meter | 2018 |
| Kogelstoten 7,260 kg | Havermans Werner | 7.80 meter | 2006 |
| MASTERS HEREN M40 | |||
| 60 meter | Wonnink Johan | 7.42 | 2006 |
| 200 meter | Wonnink Johan | 23.72 | 2006 |
| 300 meter | Van Looy Patrick | 41.14 | 2010 |
| 400 meter | Cauwenbergh Danny | 55.47 | 2022 |
| 800 meter | Le Blon Michel | 2:09.39 | 2023 |
| 1500 meter | Boussatatti Jamal | 4:19.88 | 2024 |
| 3000 meter | Boussatatti Jamal | 9:21.18 | 2023 |
| Verspringen | Van Cauwenbergh Danny | 4.50 meter | 2023 |
| Kogelstoten 7,260 kg | Thaens Jean-Pierre | 9.79 meter | 1998 |
| MASTERS HEREN M45 | |||
| 60 meter | Besson Marc | 7.56 | 2011 |
| 150 meter | Van Cauwenbergh Danny | 19.25 | 2026 |
| 200 meter | Besson Marc | 24.70 | 2011 |
| 300 meter | Van Cauwenbergh Danny | 40.70 | 2024 |
| 400 meter | Van Cauwenbergh Danny | 55.33 | 2024 |
| 800 meter | Le Blon Michel | 2:14.33 | 2025 |
| 1000 meter | Le Blon Michel | 2:59.85 | 2025 |
| 3000 meter | Le Blon Michel | 10:15.60 | 2023 |
| Verspringen | Van Looy Patrick | 5.22 meter | 2011 |
| Hinkstapspringen | Heylen Ronald | 10.32 meter | 2011 |
| Kogelstoten 7,260 kg | Le Blon Michel | 8.39 meter | 2023 |
| MASTERS HEREN M50 | |||
| 60 meter | Besson Marc | 7.64 | 2017 |
| 200 meter | Heylen Ronald | 25.11 | 2013 |
| 300 meter | Besson Marc | 41.00 | 2017 |
| 400 meter | Van Looy Patrick | 1:00.75 | 2015 |
| 4x200 meter | Besson Marc Heylen Roland Van Looy Patrick Verstynen Peter | 1:48.63 | 2019 |
| Kogelstoten 6 kg | Van Bouwhorst Werner | 10.51 meter | 2001 |
| MASTERS HEREN M55 | |||
| 60 meter horden | Van Impe Frank | 9.83 | 2007 |
| 60 meter | Besson Marc | 7.93 | 2024 |
| 200 meter | Besson Marc | 25.79 | 2024 |
| 300 meter | Heylen Ronald | 44.27 | 2018 |
| Verspringen | Van Impe Frank | 4.83 meter | 2008 |
| Hoogspringen | Van Impe Frank | 1.53 meter | 2007 |
| Kogelstoten 7,260 kg | Verstynen Peter | 6.22 meter | 2025 |
| MASTERS HEREN M60 | |||
| 60 meter | Besson Marc | 8.01 | 2025 |
| 200 meter | Besson Marc | 26.88 | 2025 |
| 400 meter | Hulshof Arno | 1:01.53 | 2024 |
| 800 meter | Hulshof Arno | 2:15.82 (+ NL record!) | 2025 |
| 1000 meter | Van Impe Frank | 3:54.76 | 2011 |
| 60 meter horden | Van Impe Frank | 10.04 | 2011 |
| Verspringen | Van Impe Frank | 4.28 meter | 2011 |
| Hoogspringen | Van Impe Frank | 1.57 meter | 2011 |
| Hinkstapspringen | Van Impe Frank | 9.22 meter | 2012 |
| Kogelstoten 5 kg | Van Impe Frank | 12.33 meter | 2011 |
| Kogelstoten 7,260 kg | Van Impe Frank | 9.24 meter | 2011 |
| Vijfkamp | Van Impe Frank | 3655 punten | 2011 |
| MASTERS HEREN M65 | |||
| Verspringen | Dierckx René | 2.57 meter | 1999 |
| Kogelstoten 5 kg | Claessen Jef | 10.08 meter | 1999 |

