| Proef | Atleet | Prestatie | Jaar |
| MASTERS DAMES W35 | |||
| 100 meter | Rawoe Greet | 14.30 | 2025 |
| 150 meter | De Clercq Nathalie | 23.99 | 2023 |
| 200 meter | Van de Venster Christel | 27.89 | 2010 |
| 300 meter | Rawoe Greet | 51.67 | 2025 |
| 400 meter | Van de Venster Christel | 62.35 | 2010 |
| 800 meter | Tack Lore | 2:26.04 | 2025 |
| 1500 meter | Tack Lore | 4:43.17 | 2024 |
| 1 mijl | Teygeman Diane | 5:06.4 | 1997 |
| 3000 meter | Teygeman Diane | 9:52.83 | 1997 |
| 5000 meter | Teygeman Diane | 17:22.0 | 1997 |
| 10000 meter | Teygeman Diane | 37:05.0 | 1997 |
| 4 x 100 meter | De Clercq Nathalie Rawoe Greet Konings Lies Tack Lore | 58.83 | 2025 |
| Halve marathon | Teygeman Diane | 1u20:17.0 | 1997 |
| Verspringen | De Clercq Nathalie | 3.90 meter | 2023 |
| Discuswerpen 1 kg | Rawoe Greet | 21.47 meter | 2025 |
| Kogelstoten | Rawoe Greet | 7.38 meter | 2025 |
| Speerwerpen | Willemsen Elfje | 32.16 meter | 2022 |
| MASTERS DAMES W40 | |||
| 100 meter | Van de Venster Christel | 14.23 | 2012 |
| 200 meter | Van de Venster Christel | 27.59 | 2011 |
| 400 meter | Van de Venster Christel | 59.17 | 2011 |
| 800 meter | Van de Venster Christel | 2:26.43 | 2012 |
| 1500 meter | Teygeman Diane | 4:51.13 | 1999 |
| 3000 meter | Valckx Greet | 15:20.80 | 2019 |
| 2000 meter | Teygeman Diane | 6:31.27 | 1999 |
| 5000 meter | Teygeman Diane | 17:35.93 | 1999 |
| 4 x 100 meter | Proost Tanja Van Hecke Ann Verheyen Martine Valck Greet | 1:08.96 | 2019 |
| Halve marathon | De Bel Linda | 1u32:29.0 | 2006 |
| Marathon | Teygeman Diane | 2u50:53.0 | 2005 |
| Verspringen | Van de Venster Christel | 4.28 meter | 2012 |
| Discuswerpen 1 kg | Engelen Ingrid | 47.62 meter | 1999 |
| Kogelstoten 4 kg | Engelen Ingrid | 11.70 meter | 1999 |
| Speerwerpen | Bastenie Ilse | 16.24 meter | 2025 |
| MASTERS DAMES W45 | |||
| 100 meter | Proost Tanja | 15.94 | 2018 |
| 200 meter | Stancova Katarina | 32.53 | 2024 |
| 800 meter | Proost Tanja | 3.13.89 | 2018 |
| 1000 meter | Teygeman Diane | 3:17.19 | 2005 |
| Halve marathon | D'haene Christine | 1u39:45.0 | 2011 |
| Marathon | D'haene Christine | 3u18:27.0 | 2011 |
| Verspringen | Stancova Katarina | 3.94 meter | 2024 |
| Discuswerpen 1kg | Vermeir Britt | 11.45 meter | 2019 |
| MASTERS DAMES W50 | |||
| 800 meter | Proost Tanja | 3:19.52 | 2024 |
| Kogelstoten 4 kg | Debakker Christine | 4.09 meter | 2019 |
| Speerwerpen 600 g | Franckx Magda | 30.13 meter | 1999 |
| Speerwerpen 600 g | Franckx Magda | 30.13 meter | 1999 |
| MASTERS DAMES W55 | |||
| Hoogspringen | Franckx Magda | 1.21 meter | 2003 |
| Kogelstoten 3 kg | Franckx Magda | 9.75 meter | 2002 |
| Kogelstoten 4 kg | Saerens Nancy | 4.12 meter | 2023 |
| Speerwerpen 500 g | Franckx Magda | 33.68 meter | 2002 |
| Speerwerpen 600 g | Franckx Magda | 30.62 meter | 2002 |
| Discuswerpen 1 kg | Franckx Magda | 22.14 meter | 2003 |
| Hamerslingeren 3 kg | Franckx Magda | 28.32 meter | 2003 |
| MASTERS DAMES W60 | |||
| Hoogspringen | Franckx Magda | 1.15 meter | 2007 |
| Kogelstoten 3 kg | Franckx Magda | 8.79 meter | 2006 |
| Speerwerpen 400 g | Franckx Magda | 32.62 meter | 2006 |
| Speerwerpen 500 g | Franckx Magda | 30.12 meter | 2007 |
| Speerwerpen 600 g | Franckx Magda | 28.30 meter | 2006 |
| Discuswerpen 1 kg | Franckx Magda | 20.05 meter | 2006 |
| Gewichttwerpen 5;45 kg | Franckx Magda | 8.06 meter | 2009 |
| Hamerslingeren 3 kg | Franckx Magda | 20.17 meter | 2008 |
| Werpvijfkamp | Franckx Magda | 2904 punten | 2009 |
| MASTERS DAMES W65 | |||
| Hoogspringen | Franckx Magda | 1.05 meter | 2011 |
| Kogelstoten 3 kg | Franckx Magda | 7.53 meter | 2011 |
| Speerwerpen 400 g | Franckx Magda | 28.93 meter | 2011 |
| Discuswerpen 1 kg | Franckx Magda | 18.75 meter | 2011 |
| Hamerslingeren 3 kg | Franckx Magda | 14.11 meter | 2014 |
| Gewichtwerpen 5,45 kg | Franckx Magda | 7.36 meter | 2014 |
| Werpvijfkamp | Franckx Magda | 2607 punten | 2014 |
| MASTERS DAMES W70 | |||
| Kogelstoten 3 kg | Franckx Magda | 6.78 meter | 2019 |
| Speerwerpen 400 g | Franckx Magda | 21.76 meter | 2019 |
| Speerwerpen 500 g | Franckx Magda | 22.53 meter | 2019 |
| Speerwerpen 600 g | Franckx Magda | 18.34 meter | 2019 |
| Discuswerpen 1 kg | Franckx Magda | 16.21 meter | 2019 |
| Hamerslingeren 3 kg | Franckx Magda | 14 meter | 2019 |
| Gewichtwerpen 5,25 kg | Franckx Magda | 7.21 meter | 2019 |
| Werpvijfkamp | Franckx Magda | 2928 punten | 2019 |
| MASTERS DAMES W75 | |||
| Kogelstoten | Franckx Magda | 6.77 meter | 2021 |
| Kogelslingeren 2 kg | Franckx Magda | 15.05 meter | 2021 |
| Speerwerpen 400 g | Franckx Magda | 17.69 meter | 2021 |
| Discuswerpen 750 g | Franckx Magda | 15.17 meter | 2021 |
| Discuswerpen 1 kg | Franckx Magda | 9.71 meter | 2023 |
| Gewichtwerpen 4 kg | Franckx Magda | 7.30 meter | 2021 |
| Werpvijfkamp | Franckx Magda | 2748 punten | 2021 |
| MASTERS HEREN M35 | |||
| 100 meter | Mariën Sven | 12.10 | 2006 |
| 200 meter | Verstynen Peter | 26.16 | 2008 |
| 300 meter | Verstynen Peter | 41.00 | 2007 |
| 400 meter | Verstynen Peter | 58.02 | 2007 |
| 800 meter | Boussattati Jamal | 2.11.44 | 2018 |
| 1000 meter | Ghijselinck Sven | 3.14.13 | 2009 |
| 1500 meter | Boussattati Jamal | 4:25.49 | 2018 |
| 3000 meter | Boussattati Jamal | 9:06.90 | 2021 |
| 5000 meter | Boussattati Jamal | 15:45.08 | 2020 |
| 4 X 100 meter | Besson Marc Van Cauwenbergh Danny Heylen Ronald Boussattati Jamal | 48.88 | 2019 |
| 4 X 400 meter | Heylen Ronald Boussattati Jamal Van Looy Patrick Besson Marc | 4:03.54 | 2018 |
| 4 X 800 meter | Le Blon Michel Boussattati Jamal Besson Marc Van Cauwenbergh Danny | 9:31.54 | 2021 |
| Halve marathon | Boussattati Jamal | 1u09:59 | 2021 |
| Marathon | De Wael Bruno | 3u20:53.0 | 2008 |
| 110 meter horden | Mariën Sven | 14.86 | 2008 |
| 200 meter horden | Mariën Sven | 26.61 | 2007 |
| 400 meter horden | Mariën Sven | 58.89 | 2007 |
| Verspringen | Boschmans Patrick | 4.68 meter | 2006 |
| Kogelstoten 7,260 kg | Leirs Tim | 11.84 meter | 2019 |
| Speerwerpen 800 g | Goyvaerts Tom | 66.51 meter | 2020 |
| Discuswerpen 2 kg | Leirs Tim | 41.33 meter | 2019 |
| Hamerslingeren 7,260 kg | Havermans Werner | 31.24 meter | 2006 |
| Vijfkamp | Cayenberghs Gert | 1589 punten | 2011 |
| MASTERS HEREN M40 | |||
| 100 meter | Wonnink Johan | 11.48/11.2 HT | 2006 |
| 150 meter | Van Cauwenbergh Danny | 18.60 | 2023 |
| 200 meter | Wonnink Johan | 23.60 | 2006 |
| 300 meter | Van Cauwenbergh Danny | 39.39 | 2020 |
| 400 meter | Van Cauwenbergh Danny | 54.64 | 2019 |
| 600 meter | Le Blon Michel | 1:31.51 | 2023 |
| 800 meter | Le Blon Michel | 2:07.23 | 2021 |
| 1000 meter | Le Blon Michel | 2:47.38 | 2022 |
| Engelse Mijl (1609 meter) | Le Blon Michel | 5:08.02 | 2023 |
| 1500 meter | Van Dijck Jozef | 4:23.88 | 1997 |
| 2000 meter | Van Dijck Jozef | 6:02.28 | 1997 |
| 3000 meter | Boussattati Jamal | 9:17.27 | 2023 |
| 5000 meter | Boussattati Jamal | 15:54.41 | 2023 |
| 10000 meter | Boussattati Jamal | 33:33.77 | 2025 |
| Steeple 3000 meter | Van Cauwenberghe Danny | 14:57.57 | 2023 |
| 4 x 100 meter | Besson Marc Heylen Ronald Van Looy Patrick Verstynen Peter | 48.07 | 2011 |
| 4 x 200 meter | Besson Marc Van Cauwenberghe Danny Heylen Ronald Van Looy Patrick | 1:45.26 | 2019 |
| 4 x 400 meter | Le Blon Michel Boussattati Jamal Bali Rachid Van Cauwenbergh Danny | 4:00.07 | 2025 |
| Halve marathon | Boussattati Jamal | 1u15:57 | 2022 |
| Marathon | Tichko Serge | 3u15:10 | 2009 |
| Verspringen | Wonnink Johan | 5.58 meter | 2006 |
| Hoogspringen | Van Cauwenberghe Danny | 1.47 meter | 2023 |
| Kogelstoten 7,260 kg | Bosschaert Patrick | 12.92 meter | 2008 |
| Speerwerpen 800 g | Bosschaert Patrick | 58.68 meter | 2007 |
| Discuswerpen 2 kg | De Rechter Luc | 37.66 meter | 1997 |
| Hamerslingeren 7,260 kg | Havermans Werner | 32.92 meter | 2007 |
| Vijfkamp | Verstynen Peter | 1428 punten | 2010 |
| MASTERS HEREN M45 | |||
| 100 meter | Besson Marc | 12.04 | 2011 |
| 150 meter | Van Cauwenbergh Danny | 18.49 | 2024 |
| 200 meter | Van Cauwenbergh Danny | 24.68 | 2025 |
| 300 meter | Van Cauwenbergh Danny | 39.15 | 2024 |
| 400 meter | Van Cauwenbergh Danny | 55.03 | 2024 |
| 600 meter | Le Blon Michel | 1:28.96 | 2025 |
| 800 meter | Le Blon Michel | 2:06.14 | 2024 |
| 1000 meter | Le Blon Michel | 2:44.76 | 2025 |
| 1500 meter | Le Blon Michel | 4:23.48 | 2025 |
| 1 mijl | Le Blon Michel | 4:52.54 | 2024 |
| 3000 meter | Le Blon Michel | 9:52.97 | 2025 |
| 5000 meter | Van Herck Bruno | 20.02.69 | 2014 |
| 10000 meter | Manise Frank | 35:34.68 | 1999 |
| 4 x 100 meter | Besson Marc Van Looy Patrick Heylen Ronald Verstynen Peter | 49.90 | 2017 |
| 4 x 200 meter | Besson Marc Van Looy Patrick Heylen Ronald Verstynen Peter | 1:45.77 | 2017 |
| 4 x 400 meter | Le Blon Michel Medhi Sabi Boussattati Jamal Van Cauwenbergh Danny | 3:58.93 | 2024 |
| Halve marathon | Porres Miguel | 1u27:24.0 | 2011 |
| Marathon | Porres Miguel | 3u10:58.0 | 2011 |
| 200 meter horden | Van Cauwenbergh Danny | 31.22 | 2024 |
| 400 meter horden | Gobert Jos | 71.66 | 2011 |
| Verspringen | Van Looy Patrick | 5.33 meter | 2010 |
| Hoogspringen | Van Cauwenbergh Danny | 1.60 meter | 2024 |
| Hinkstapspringen | Heylen Ronald | 10.49 meter | 2008 |
| Kogelstoten 7,260 kg | Bosschaert Patrick | 13.11 meter | 2009 |
| Speerwerpen 800 g | Bosschaert Patrick | 56.86 meter | 2009 |
| Discuswerpen 2 kg | Gobert Jos | 25.26 meter | 2011 |
| Vijfkamp | Besson Marc | 1826 punten | 2010 |
| MASTERS HEREN M50 | |||
| 100 meter | Besson Marc | 12.16 | 2018 |
| 150 meter | Verstijnen Peter | 22.69 | 2022 |
| 200 meter | Heylen Ronald | 25.38 | 2013 |
| 300 meter | Heylen Ronald | 42.48 | 2013 |
| 400 meter | Van Looy Patrick | 59.75 | 2015 |
| 110 meter horden | Heylen Ronald | 19.37 | 2016 |
| 400 meter horden 84cm | Heylen Ronald | 1:11.59 | 2016 |
| 400 meter horden 91cm | Heylen Ronald | 1:14.82 | 2014 |
| 1500 m | Stoelen Richard | 5:35.45 | 2011 |
| Halve Marathon | Raeymaekers Ludo | 1u30:03.0 | 2007 |
| Marathon | Raeymaekers Ludo | 3u03:08.0 | 2006 |
| Hoogspringen | Heylen Ronald | 1.45 meter | 2014 |
| Verspringen | Heylen Ronald | 5.06 metter | 2014 |
| Kogelstoten 7 kg | Bosschaert Patrick | 12.01 | 2014 |
| Speerwerpen 700 g | Bosschaert Patrick | 51.05 meter | 2015 |
| Speerwerpen 800 g | Bosschaert Patrick | 48.01 meter | 2014 |
| Discuswerpen 1,5 kg | Van Bouwhorst Werner | 35.92 meter | 2000 |
| Vijfkamp | Heylen Ronald | 2112 punten | 2016 |
| MASTERS HEREN M55 | |||
| 100 meter | Besson Marc | 12.46 | 2019 |
| 150 meter | Heylen Ronald | 21.39 | 2022 |
| 200 meter | Besson Marc | 25.46 | 2019 |
| 300 meter | Besson Marc | 41.38 | 2024 |
| 400 meter | Besson Marc | 59.54 | 2019 |
| 1500 meter | Van Hemeldonck Serge | 4:59.36 | 2012 |
| 5000 meter | Van Hemeldonck Serge | 18:59.82 | 2012 |
| 10000 meter | Van Hemeldonck Serge | 39:27.70 | 2012 |
| Halve marathon | Van Hemeldonck Serge | 1u29:27.0 | 2011 |
| Marathon | Van Hemeldonck Serge | 3u03:10.0 | 2012 |
| 100 meter horden | Van Impe Frank | 16.84 | 2007 |
| 400 meter horden | Van Impe Frank | 70.92 | 2007 |
| Verspringen | Heylen Ronald | 4.50 meter | 2019 |
| Hoogspringen | Van Impe Frank | 1.60 meter | 2007 |
| Hinkstapspringen | Heylen Ronald | 8.75 meter | 2019 |
| Kogelstoten 6 kg | Van Impe Frank | 10.90 meter | 2008 |
| Kogelstoten 7 kg 260gr | Bosschaert Patrick | 10.19 meter | 2022 |
| Speerwerpen 700 g | Bosschaert Patrick | 46.44 meter | 2019 |
| Speerwerpen 800 g | Bosschaert Patrick | 46.29 meter | 2019 |
| Discuswerpen 1,5 kg | Van Impe Frank | 27.87 meter | 2010 |
| Discuswerpen 2 kg | Bosschaert Patrick | 26.92 meter | 2023 |
| Vijfkamp | Heylen Ronald | 1880 punten | 2022 |
| MASTERS HEREN M60 | |||
| 80 m | Besson Marc | 10.20 | 2024 |
| 100 m | Besson Marc | 12.54 | 2024 |
| 150 m | Besson Marc | 18.94 | 2024 |
| 200 m | Besson Marc | 26.72 | 2025 |
| 400 m | Heylen Ronald | 1:12.2 | 2025 |
| 800 m | Hulshof Arno | 2:16.54 | 2025 |
| 1500 m | Van Impe Frank | 6:06.68 | 2011 |
| 100 m horden | Van Impe Frank | 16.55 | 2011 |
| 200 m horden | Van Impe Frank | 35.37 | 2013 |
| 300 m horden | Van Impe Frank | 53.42 | 2011 |
| Verspringen | Besson Marc | 4.72 meter | 2024 |
| Hoogspringen | Van Impe Frank | 1.57 meter | 2011 |
| Hinkstapspringen | Van Impe Frank | 9.87 m | 2011 |
| Kogelstoten 5 kg | Van Impe Frank | 11.65 meter | 2011 |
| Kogelstoten 7,260 kg | Van Impe Frank | 9.45 meter | 2011 |
| Speerwerpen 600 g | Van Impe Frank | 39.14 meter | 2011 |
| Discuswerpen 1 kg | Claessen Jef | 35.72 meter | 1997 |
| Discuswerpen 2 kg | Heylen Ronald | 19.96 meter | 2023 |
| Hamerslingeren 5 kg | Claessen Jef | 37.60 meter | 1997 |
| Hamerslingeren 7,260 kg | Claessen Jef | 29.86 meter | 1997 |
| Gewichttwerpen 9,08 kg | Heylen Ronald | 8.58 meter | 2023 |
| Vijfkamp | Heylen Ronald | 2374 ptn | 2023 |
| Tienkamp | Heylen Ronald | 3665 ptn | 2025 |
| Werpvijfkamp | Heylen Ronald | 1821 ptn | 2023 |
| MASTERS HEREN M65 | |||
| 800 m | Geudens Jan | 2:35.21 | 2024 |
| 1500 m | Geudens Jan | 5:26.96 | 2024 |
| Kogelstoten | Van Tilborg Dirk | 11.14 meter | 2023 |
| Kogelstoten 7,260 kg | Van Tilborg Dirk | 8.42 meter | 2023 |
| Speerwerpen 600 g | Van Tilborg Dirk | 25.08 meter | 2023 |
| Discuswerpen 1 kg | Van Tilborg Dirk | 25.46 meter | 2023 |
| Discuswerpen 2 kg | Van Tilborg Dirk | 18.00 meter | 2023 |
| Hamerslingeren 5 kg | Van Tilborg Dirk | 19.15 meter | 2023 |
| Gewichttwerpen 9,08 kg | Van Tilborg Dirk | 8.62 meter | 2023 |
| Werpvijfkamp | Van Tilborg Dirk | 2233 ptn | 2023 |
| MASTERS HEREN M70 | |||
| Polstokspringen | Croux Andre | 2 meter | 2020 |
| Kogelstoten 4 kg | Van Tilborg Dirk | 12.03 meter | 2024 |
| Kogelstoten 7,26 kg | Van Tilborg Dirk | 8.99 meter | 2024 |
| Speerwerpen 500 g | Van Tilborg Dirk | 24.34 meter | 2025 |
| Speerwerpen 600 g | Claessen Jef | 27.15 meter | 2000 |
| Speerwerpen 800 g | Van Tilborg Dirk | 24.08 meter | 2024 |
| Discuswerpen 1 kg | Van Tilborg Dirk | 23.11 meter | 2024 |
| Hamerslingeren 4 kg | Van Tilborg Dirk | 20.53 meter | 2025 |
| Gewichtwerpen 7.26 kg | Van Tilborg Dirk | 8.40 meter | 2025 |
| Werpvijfkamp | Van Tilborg Dirk | 2243 punten | 2025 |
| MASTERS HEREN M80 | |||
| Kogelstoten 3 kg | Verdonck Petrus | 12.79 meter | 2013 |
| Kogelstoten 4 kg | Verdonck Petrus | 11.76 meter | 2012 |
| Discuswerpen 1 kg | Verdonck Petrus | 23.06 meter | 2013 |

