Proef | Atleet | Prestatie | Jaar |
JUNIORS DAMES | | | |
60 meter | Blumer Vanessa | 8.16 | 1999 |
200 meter | Verboven Natalie | 26.12 | 2006 |
300 meter | Verboven Natalie | 42.2 (HT) | 2005 |
400 meter | Verboven Natalie | 59.72 | 2006 |
800 meter | Ellen Janssens | 2:43.36 | 2018 |
1500 meter | Ellen Janssens | 5:46.21 | 2018 |
60 meter horden | Verboven Natalie | 9.57 | 2005 |
Verspringen | Terpstra Ubi | 5.50 meter | 2022 |
Hoogspringen | Maes Margit | 1.53 meter | 2012 |
Kogelstoten 4 kg | De Cat Sandra | 12.21 meter | 1998 |
Vijfkamp | Van Damme Melinde | 2370 punten | 2012 |
| | | |
JUNIORS HEREN | | | |
60 meter | Van Der Poel Thomas | 7.17 | 2022 |
200 meter | De Meester Vincent | 23.47 | 2011 |
300 meter | Cools Tim | 37.41 | 2010 |
400 meter | Cools Tim | 52.68 | 2010 |
800 meter | Breugelmans Roel | 2:13.26 | 2000 |
1000 meter | Van Der Poel Thomas | 2:52.15 | 2022 |
1500 meter | El Boutaybi Mohamed | 4:26.86 | 2020 |
3000 meter | El Boutaybi Mohamed | 9:21.87 | 2019 |
60 meter horden | Van Der Poel Thomas | 8.29 | 2022 |
Verspringen | Van Der Poel Thomas | 7.29 meter | 2022 |
Hoogspringen | Van Der Poel Thomas | 2.10 meter | 2022 |
Hinkstapspringen | Van Agtmael Koen | 12.39 meter | 1999 |
Polsstokspringen | Van Der Poel Thomas | 4.51 meter | 2022 |
Kogelstoten 6 kg | Van Der Poel Thomas | 12.11 meter | 2022 |
Zevenkamp | Van Der Poel Thomas | 5522 punten | 2022 |
Scroll naar bovenzijde