U bevindt zich hier: Home1 / Clubrecords Outdoor: Juniors
Proef | Atleet | Prestatie | Jaar |
JUNIORS DAMES | | | |
100 meter | Blumer Vanessa | 12.73 | 1999 |
200 meter | Verboven Natalie | 25.75 | 2005 |
300 meter | Blumer Vanessa | 41.14 | 1999 |
400 meter | Blumer Vanessa | 57.78 | 1999 |
800 meter | Cools Nele | 2:20.75 | 2007 |
1000 meter | Cools Nele | 3:06.45 | 2007 |
1500 meter | Cools Nele | 4:49.68 | 2007 |
2000 meter | Cools Nele | 7:04.24 | 2008 |
3000 meter | Cools Nele | 10:39.57 | 2007 |
3000 meter steeple | Cools Nele | 12:18.85 | 2008 |
2 mijl | Cools Nele | 12:14.45 | 2008 |
60 meter horden | Dries Evie | 11.01 | 1999 |
100 meter horden | Delvou Lisa | 16.00 | 2010 |
200 meter horden | Verboven Natalie | 30.31 | 2005 |
400 meter horden | Verboven Natalie | 62.36 | 2005 |
Verspringen | Terpstra Ubi | 5.06 meter | 2022 |
Hoogspringen | Terpstra Ubi | 1.61 meter | 2022 |
Polstokspringen | De Laet Kato | 2m50 | 2023 |
Kogelstoten 4 kg | De Cat Sandra | 12.28 meter | 1997 |
Speer 600 g | Gommers Dominque | 41.46 meter | 2013 |
Discuswerpen 1 kg | De Cat Sandra | 37.44 meter | 1997 |
Hamerslingeren 4 kg
| Daniëls Nanoushka
| 52.03 meter | 2009 |
Vijfkamp | Terpstra Ubi | 2648 punten | 2022 |
Zevenkamp | Van Damme Melinde | 3061 punten | 2011 |
| | | |
JUNIORS HEREN | | | |
100 meter | Van Der Poel Thomas | 11.11 | 2022 |
150 meter | Godts Domien | 18.28 | 2022 |
200 meter | Van Der Poel Thomas | 22.30 | 2021 |
300 meter | Cools Tim | 36.82 | 2010 |
400 meter | Van Der Poel Thomas | 49.72 | 2022 |
800 meter | Thonon Jeroen | 1:58.03 | 1999 |
1000 meter | Louage Tom | 2:36.46 | 2002 |
1500 meter | Louage Tom | 4:03.21 | 2003 |
2000 meter | Louage Tom | 5:41.87 | 2003 |
3000 meter | Ogourtsov Boris | 9:00.73 | 2003 |
3000 meter steeple | Godts Domien | 11:24.84 | 2022 |
5000 meter | Ogourtsov Boris | 15:36.09 | 2003 |
10000 meter | Kennis Kevin | 38:42.06 | 2010 |
10 miles | Godts Domien | 1u17:05 | 2021 |
Halve marathon | Kennis Kevin | 1u30:23 | 2010 |
110 meter horden | Van Der Poel Thomas | 14.32 | 2022 |
400 meter horden | Bresseleers Matthias | 55.92 | 1997 |
Verspringen | Van Der Poel Thomas | 7.22 meter | 2021 |
Hoogspringen | Van Der Poel Thomas | 2.08 meter | 2021 |
Polstokspringen | De Laender Nils | 4m40 | 2013 |
Hinkstapspringen | Van Agtmael Koen | 13.26 meter | 2000 |
Kogelstoten 6 kg | De Deugd Alain | 13.54 meter | 2012 |
Kogelstoten 7,260 kg | De Decker Arne | 9.45 meter | 2011 |
Speer 800 g | De Deugd Alain | 70.28 meter | 2012 |
Discuswerpen 1,750 kg | Leirs Tim | 47.55 meter | 2000 |
Discuswerpen 2 kg | Van Der Poel Thomas | 37.52 meter | 2021 |
Hamerslingeren 6 kg | Van Dijck Kris | 38.86 meter | 2000 |
Vijfkamp | Cools Tim | 2716 punten | 2010 |
Tienkamp | Van Der Poel Thomas | 7153 punten | 2021 |
Scroll naar bovenzijde