Proef | Atleet | Prestatie | Jaar |
CADETTEN DAMES | | | |
60 meter | De Cleen Isaura | 8.33 | 2009 |
200 meter | Van Stappen Kiara | 28.46 | 2007 |
300 meter | Van Stappen Kiara | 45.35 | 2007 |
400 meter | Delvou Lisa | 67.55 | 2006 |
800 meter | Van Moortel Yasmine | 2:27.11 | 2006 |
1000 meter | Simons Melanie | 3:20.92 | 2004 |
1500 meter | Leysen Marleen | 5:23.11 | 2002 |
60 meter horden | Van Stappen Kiara | 9.82 | 2008 |
Verspringen | Dherdt Sapho | 4.86 meter | 2009 |
Hoogspringen | Van Stappen Kiara | 1.44 meter | 2008 |
Polsstokspringen | Peeters Jozefien | 2.00 meter | 2023 |
Kogelstoten 3 kg | Scherpenberg Peggy | 9.64 meter | 1998 |
Vijfkamp | Van Stappen Kiara | 2456 punten | 2008 |
| | | |
CADETTEN HEREN | | | |
60 meter | Baerts Wannes | 7.69 | 2023 |
200 meter | Sahel Mohammed | 25.26 | 2018 |
300 meter | Sahel Mohammed | 41.03 | 2018 |
400 meter | Machiels Jeroen | 59.67 | 1997 |
800 meter | Machiels Jeroen | 2:12.02 | 1997 |
1000 meter | Van Herck Stan | 3:01.20 | 2018 |
60 meter horden | Baerts Wannes | 9.17 | 2023 |
Verspringen | Van Agtmael Koen | 5.70 meter | 1997 |
Hoogspringen | van der Poel Thomas | 1.80 meter | 2018 |
Hinkstapspringen | Van Agtmael Koen | 11.30 meter | 1997 |
Polsstokspringen | De Laender Nils | 3.10 meter | 2009 |
Kogelstoten 4 kg | Van Herck Stan | 12.26 meter | 2018 |
Vijfkamp | van der Poel Thomas | 2668 punten | 2018 |
Zeskamp | Baerts Wannes | 2999 punten | 2023 |
Scroll naar bovenzijde