Uitslagenlijst Bevrijdingsloop

Deurne – Zondag 6 september 2015

MAN, 5 KM
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Jamal Boussattati 1982 18:21
2 Kurt Devriese 1999 Borsbeek 18:39
3 Lemnouar Kasmi 1985 Deurne 20:15
4 Koen VanCorenland 1976 Borgerhout 21:07
5 SERGE TICHKO 1967 DEURNE 21:14
6 MOHAMED LAAKEL TOUZALI 2001 22:26
7 Emile Vanlommel 2003 Deurne 22:51
8 GERT CAYENBERGHS 1972 NIEL 22:52
9 Tim Cools 1991 22:52
10 Oscar Domen 2005 Borgerhout 23:15
11 PATRICK VAN LOOY 1965 DEURNE 23:20
12 Oscar Van Miet 2004 24:02
13 Baptist Elst 2002 Zoersel 24:05
14 Ronald Heylen 1962 Deurne 24:10
15 ERWIN DE CLEEN 1964 DEURNE 24:23
16 BART VAN DEN DRIES 1966 25:42
17 CHRISTOPHE LIEKENS 1978 BERCHEM 26:28
18 Tom Michiels 1970 Borsbeek 26:30
19 Ian Meysmans 1996 Deurne 28:26
20 Johan Meysmans 1964 Deurne 28:28
21 S. DE BECK 1989 BORGERHOUT 28:58
22 Bjorn Van Hoevenborgh 1984 Deurne 31:16
23 KOEN LAENENS 1976 DEURNE 33:39
VROUW, 5 KM
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 KLAARTJE DENCKENS 1980 21:22
2 Imani Vanoosterweyck 2002 Borgerhout 23:46
3 Lies Domen 2002 Borgerhout 23:47
4 Ellen Janssens 2000 Deurne 25:46
5 MIRELLA GRASSI 1968 DEURNE 25:49
6 Greet Rawoe 1989 Deurne 27:31
7 Taweba Barassem 1997 Deurne 28:18
8 ANNEKE VERVAET 1959 DEURNE 28:30
9 HELEEN MOERKERKE 2004 BORGERHOUT 29:31
10 Joke Camelbeke 1974 Deurne 29:33
11 Griet Stuyck 1976 Deurne 29:37
12 FABIENNE RICHARD 1968 DEURNE 36:20
13 Karen Van Dijck 1988 Deurne 37:20
14 Marigona Mula 1995 Wommelgem 38:16
15 Fjoralba Brouina 1997 Deurne 38:17
16 SARA LEE AERTS 2000 44:05
MAN, 10 KM
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Hicham Migou 1988 35:22
2 Mimoun el Fatmi 1982 Deurne 38:21
3 Tom Domen 1972 Borgerhout 39:13
4 Olivier Nizet 1973 Borgerhout 39:23
5 GEERT BAETENS 1966 LIER 40:22
6 Solaïman Amarchouh 1995 41:57
7 Tom Can Oers 1985 Deurne 42:49
8 Peter De Cauwer 1983 Mortsel 43:13
9 Peter De Winter 1964 43:54
10 Maarten Verbeiren 1983 Edegem 44:03
11 BART OSTYN 1965 DEURNE 46:07
12 Wannes De Waegh 1996 Mechelen 46:44
13 Hendrik De Poorter 1974 Berchem 47:35
14 Dirk De Busser 1971 47:43
15 Mohamed Icharbachi 1984 Borgerhout 47:56
16 NABIL EL BEKKOUKI 48:33
17 BRAHIM EL BAROUDI 1976 DEURNE 48:33
18 Sven Devriese 1972 51:02
19 Ahmed Aouad 1996 51:58
20 Aziz Zaaf 1983 Wilrijk 51:59
21 Hossain Aouad 1971 Antwerpen 52:10
22 TIM TORFS 1978 DEURNE 52:11
23 CHRISTOPHE LIEKENS 1978 BERCHEM 52:12
24 Eli Hermans 1978 52:26
25 LUC MOERKERKE 1966 BORGERHOUT 53:33
26 PHILIP HELLEMANS 1965 DEURNE 53:59
27 Jonas Donvil 1978 Deurne 54:19
28 GLENN NACKOM 1987 WIJNEGEM 55:35
29 Danny De Keyser 1963 Nevele 55:38
30 FRANK GEUDENS 1951 DEURNE 55:40
31 Carl De Quint 1960 Deurne 55:52
32 KRIS VERMEULEN 1977 BERCHEM 58:04
33 Thomas Wouters 1980 Willebroek 59:22
34 Van Velthoven Peter 1961 Merksem 59:53
35 Steven Van Heuckelom 1973 Deurne 1:01:24
36 PATRICK DILNY 1956 DEURNE 1:01:30
37 Kenny Mees 1981 Deurne 1:02:40
38 Sven Meert 1977 Deurne 1:02:40
39 Bert Vissers 1988 Merksem 1:03:13
40 Danny De Waegh 1953 Deurne 1:13:52
41 Eddy Plehiers 1938 1:18:11
VROUW, 10 KM
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 ARIANE STOFFELS 1969 KONTICH 53:59
2 Jill verhoyen 1981 Borgerhout 54:49
3 STEPHANIE SISSCKHO 1985 BORGERHOUT 57:09
4 Inge Govaerts 1981 Deurne 1:02:40
5 Jenny De bruyn 1974 Deurne 1:03:56
6 SOPHIE VERMEULEN 1970 1:10:12
www.uitslagen.be 06-09-2015 14:41